2022年舒密尔中国青少年钢琴大赛专业组初赛(视频)于今年9月开始报名,初赛汇聚了来自全国各地专业音乐院校的钢琴学子,数百位选手用视频演奏的方式向评审团展现了他们的音乐才华,获得了评审团的一致好评。
受总决赛名额的限制,最终经过评审团的权威评审,专业组共诞生了70位选手晋级总决赛,热烈祝贺以下晋级选手,预祝你们在总决赛中再获佳绩,纵享演奏的快乐,总决赛将于2023年1月13日-15日在三亚香格里拉大酒店举行,请各位晋级总决赛的选手及时在SCHIMMELPIANO小程序报名参加总决赛,并仔细阅读赛事安排及总决赛章程,做好行程安排和赛前准备。
专业一组初赛晋级名单(按姓氏首字母排序)
比赛编号 | 姓名 | 性别 |
NO.2211161140834630 | 陈昊宇 | 男 |
NO.2211150713782731 | 陈正 | 男 |
NO.2211180649109480 | 崔馨悦 | 女 |
NO.2211050961977226 | 戴晓韬 | 男 |
NO.2211152067820213 | 黄子桓 | 男 |
NO.2211070113612704 | 胡启原 | 男 |
NO.2211190187350458 | 凌圣淏 | 男 |
NO.2211111650203380 | 林雍杰 | 男 |
NO.2211191884322333 | 李天豪 | 男 |
NO.2210302066785927 | 李易哲 | 男 |
NO.2211251595749194 | 李泽熙 | 女 |
NO.2211191225174149 | 刘馨怡 | 女 |
NO.2211200230404241 | 南梓浩 | 男 |
NO.2211140130830530 | 潘尚贤 | 男 |
NO.2211080790412987 | 邵子晋 | 男 |
NO.2211031642321606 | 谭景妍 | 女 |
NO.2211080833173893 | 童维 | 男 |
NO.2211020763081213 | 王博文 | 男 |
NO.2211180659990824 | 王芊皓 | 男 |
NO.2211140392633117 | 温一诺 | 女 |
NO.2211140407243099 | 吴迪 | 女 |
NO.2210311507042985 | 熊杨硕 | 男 |
NO.2209150665586829 | 熊宇皓 | 男 |
NO.2211120707623438 | 徐诗语 | 女 |
NO.2211140167626938 | 杨丹钰 | 女 |
NO.2210051760127192 | 杨乐琪 | 女 |
NO.2211051632513111 | 叶从 | 女 |
NO.2211020164806960 | 余俊贤 | 男 |
NO.2211170484167218 | 张冬齐 | 女 |
NO.2210180715109716 | 张海翔 | 男 |
NO.2210312141245339 | 张瀚朗 | 男 |
NO.2211171550609680 | 张瀚林 | 男 |
NO.2211221904752749 | 张睿凌 | 女 |
NO.2211070464966737 | 张子巧 | 女 |
NO.2209200056206594 | 赵婉悦 | 女 |
NO.2211191953846192 | 郑皓天 | 男 |
NO.2211171373364100 | 郑立阳 | 男 |
NO.2211151525529309 | 朱航晨宇 | 男 |
专业二组初赛晋级名单(按姓氏首字母排序)
比赛编号 | 姓名 | 性别 |
NO.2210311427662167 | 蔡双千 | 男 |
NO.2211181754230419 | 陈昊 | 男 |
NO.2211200750527688 | 陈济墉 | 男 |
NO.2211070225939016 | 陈一铨 | 男 |
NO.2210311903046138 | 陈郅林 | 男 |
NO.2209191170736699 | 陈子颖 | 女 |
NO.2210101420583398 | 樊政洋 | 男 |
NO.2210311854267920 | 郭兰君 | 男 |
NO.2210052013829107 | 黄思齐 | 女 |
NO.2210311586193054 | 黄芸芸 | 女 |
NO.2211112084009457 | 康嘉淞 | 男 |
NO.2211141659853176 | 冷富瑞 | 女 |
NO.2211160108436334 | 黎鸿亮 | 女 |
NO.2211160108436334 | 黎鸿亮 | 男 |
NO.2211161645828234 | 李明真 | 女 |
NO.2211141846931389 | 刘阳 | 女 |
NO.2211040678761178 | 罗丁汉 | 男 |
NO.2211101598299313 | 毛羽萱 | 女 |
NO.2211020750601226 | 牟婉侨 | 女 |
NO.2211141550090691 | 孙秉钰 | 男 |
NO.2211191997159767 | 王广彬 | 男 |
NO.2210220272500989 | 王亦果 | 男 |
NO.2211051566125885 | 伍悦汶 | 女 |
NO.2211011292558249 | 肖宇昕 | 女 |
NO.2210110389925919 | 邢佩雨 | 男 |
NO.2211140188743844 | 杨浩坤 | 男 |
NO.2209152040538805 | 杨韬 | 男 |
NO.2211150401801274 | 杨翼铭 | 男 |
NO.2210080298277081 | 余柏熹 | 男 |
NO.2211040127445977 | 曾丽雯 | 女 |
NO.2210020342240927 | 张涵煜 | 男 |
NO.2211091948729999 | 赵博蕴 | 男 |
NO.2211151116685977 | 周曦 | 女 |
专业组初赛评委阵容
专业组初赛(视频)评分规则:专业组初赛(视频)由七位知名钢琴音乐导师组成权威评审团,评审团以专业、公正的角度为每位选手的演奏视频做出评审,评分中去掉一个最高分、去掉一个最低分后计算平均分,得出最终分数。
总决赛报名通道今日开启
总决赛报名通道今日开启,请各位晋级选手(含专业组、业余组、高校组)通过下方小程序报名参加总决赛,以下为各参赛组别报名截止日期,请在截止日期前完成总决赛的报名。
专业组报名截止日期:2022年12月25日
业余组、高校组报名截止日期:2023年1月2日
扫描下方二维码进入总决赛报名通道报名参加总决赛
总决赛赛事安排
*请各位晋级选手认真阅读以下赛事安排,做好行程安排,准时参赛。
日期 | 时间 | 内容 |
2023年1月12日 | 13:00-21:00 | 评委、选手报到 |
2023年1月13日 | 09:00-18:30 | 专业一组第一轮 |
专业二组第一轮 | ||
高校组 | ||
少年A组 | ||
2023年1月14日 | 09:00-18:30 | 专业二组第一轮 |
高校组 | ||
少年B组 | ||
儿童A组 | ||
儿童B组 | ||
儿童C组 | ||
幼儿组 | ||
2023年1月15日 | 09:00-18:30 | 专业一组第二轮 |
专业二组第二轮 | ||
2023年1月16日 | 10:00-12:00 | 颁奖音乐会 |
*如有变动,以组委会最新通知为准。